<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Effektiver Jahreszins bei Krediten / Tipps und Hinweise</title>
	<atom:link href="http://www.townblog.de/blog/archives/25/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.townblog.de/blog/archives/25</link>
	<description>One more blog - Tipps, Tricks und Informationen zu verschiedenen Themen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 04:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Cleverer</title>
		<link>http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-446</link>
		<dc:creator>Cleverer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-446</guid>
		<description>@Clever und alle anderen: Zitat: &quot;... Was uns natürlich nicht die erneute Bearbeitungsgebühr ersparte ...&quot;

Ein höchstrichterliches Urteil besagt, dass die Bearbeitungsgebühr vom ersten Kreditinstitut zurückgefordert werden kann.
Tipp: Dieses Geld beim neuen Kredit in die Tilgung stecken.

@Finanz-Blog: Das KI kann nicht zum Abschluß einer RSV/RLV zwingen, da das einem Kopplungsgeschäft entsprechen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Clever und alle anderen: Zitat: &#8220;&#8230; Was uns natürlich nicht die erneute Bearbeitungsgebühr ersparte &#8230;&#8221;</p>
<p>Ein höchstrichterliches Urteil besagt, dass die Bearbeitungsgebühr vom ersten Kreditinstitut zurückgefordert werden kann.<br />
Tipp: Dieses Geld beim neuen Kredit in die Tilgung stecken.</p>
<p>@Finanz-Blog: Das KI kann nicht zum Abschluß einer RSV/RLV zwingen, da das einem Kopplungsgeschäft entsprechen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roger</title>
		<link>http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-419</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 21:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-419</guid>
		<description>40 % effektiver Zinssatz, na danke ! Das Spiel mit dem Effektivzinssatz ist doch immer das gleiche, vielerseits wird ja auch nur mit dem Nominalzinssatz gelockt. Viele Verbraucher gehen heute zur Hausbank, mit gemischen Gefühlen, so nach dem Motto bekomme ich eine Kreditablehnung ??? Der kleine Bankberater darf dann mal King George spielen und bei ner schönen Tasse Kaffe, wird dann der Kreditvertrag besprochen. Darf es noch eine Restschuldversicherung sein Herr Kunde, ach ja die ist ja zwingend für eine Zusage erforderlich ! Denkt der Kunde wirklich noch an den effektiven Zinssatz oder eher an die Kreditzusage. Die Banken wissen genau wo des Kunden Schwächen sind und nutzen das gnadenlos aus. Für allerdings 40 % effektiv Zins, sollte man Links und Rechts eine runter kriegen :), das hört sich schon eher nach Hai an, als nach Kreditbank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>40 % effektiver Zinssatz, na danke ! Das Spiel mit dem Effektivzinssatz ist doch immer das gleiche, vielerseits wird ja auch nur mit dem Nominalzinssatz gelockt. Viele Verbraucher gehen heute zur Hausbank, mit gemischen Gefühlen, so nach dem Motto bekomme ich eine Kreditablehnung ??? Der kleine Bankberater darf dann mal King George spielen und bei ner schönen Tasse Kaffe, wird dann der Kreditvertrag besprochen. Darf es noch eine Restschuldversicherung sein Herr Kunde, ach ja die ist ja zwingend für eine Zusage erforderlich ! Denkt der Kunde wirklich noch an den effektiven Zinssatz oder eher an die Kreditzusage. Die Banken wissen genau wo des Kunden Schwächen sind und nutzen das gnadenlos aus. Für allerdings 40 % effektiv Zins, sollte man Links und Rechts eine runter kriegen <img src='http://www.townblog.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , das hört sich schon eher nach Hai an, als nach Kreditbank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Finanz-Blog</title>
		<link>http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-410</link>
		<dc:creator>Finanz-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 12:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-410</guid>
		<description>Das Phänomen kenne ich. Bei einigen Rechnern bleiben die Zinssätze mit und ohne Restschuldversicherung gleich und man findet nur im Kleingedruckten den Hinweis, dass es sich um die niedrigst möglichen Zinssätze handelt, und der individuelle Zinsatz natürlich davon abweichen kann. Ich hab das ganze auf http://www.online-kredite.com/ratgeber/restschuldversicherung.html mal bei der Creditplus Bank mit realen Daten durchgerechnet. Einmal mit und einmal ohne RSV. Der Unterschied von fast 17 Prozent bzw. 20 Prozent der eigentlichen Kreditsumme zeigt recht deutlich, wieviel die Bank an einer solchen RSV verdient. Würde man den Kredit über eine Risikolebensversicherung absichern, würde die Prämie dafür nur einen Bruchteil dessen betragen, was Banken für ihre vollkommen überteuerten Restschuldpolicen haben wollen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Phänomen kenne ich. Bei einigen Rechnern bleiben die Zinssätze mit und ohne Restschuldversicherung gleich und man findet nur im Kleingedruckten den Hinweis, dass es sich um die niedrigst möglichen Zinssätze handelt, und der individuelle Zinsatz natürlich davon abweichen kann. Ich hab das ganze auf <a href="http://www.online-kredite.com/ratgeber/restschuldversicherung.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.online-kredite.com/ratgeber/restschuldversicherung.html'>http://www.online-kredite.com/ratgeber/restschuldversicherung.html</a> mal bei der Creditplus Bank mit realen Daten durchgerechnet. Einmal mit und einmal ohne RSV. Der Unterschied von fast 17 Prozent bzw. 20 Prozent der eigentlichen Kreditsumme zeigt recht deutlich, wieviel die Bank an einer solchen RSV verdient. Würde man den Kredit über eine Risikolebensversicherung absichern, würde die Prämie dafür nur einen Bruchteil dessen betragen, was Banken für ihre vollkommen überteuerten Restschuldpolicen haben wollen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-356</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 19:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.townblog.de/blog/archives/25#comment-356</guid>
		<description>Das hier hat doch auch was:

Santander Bank (vorm. CC-Bank) vergibt über Media-Markt angebliche 0,00 % effektiver Jahreszins-Kredite.

Diese stellen sich nach ein paar Monaten als dann nicht mehr 0,00% eff.Jah-zins heraus, denn dann bekommt der Kunde eine Jahresrechnung seiner Daten (meine bekomme ich am 10. April 2007 für den Zahlraum Juli-Dez 2006) für den unglaublichen Preis von 5,86 Euro + Porto 0,55 Euro, macht zusammen 6,41 Euro!

Da ich meinen Kredit aber noch nicht abbezahlt habe, sondern dieser über den Zeitraum von 12 Monaten läuft, würde ich dann nach Ablauf, ggf. früher oder erst im Jan nächsten Jahres, wieder eine Jahresrechnung erhalten, und wieder mit diesen ominösen 6,41 Euro

Stellt dieses Geschäftsgebaren nicht eine Täuschung des Verbrauchers dar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hier hat doch auch was:</p>
<p>Santander Bank (vorm. CC-Bank) vergibt über Media-Markt angebliche 0,00 % effektiver Jahreszins-Kredite.</p>
<p>Diese stellen sich nach ein paar Monaten als dann nicht mehr 0,00% eff.Jah-zins heraus, denn dann bekommt der Kunde eine Jahresrechnung seiner Daten (meine bekomme ich am 10. April 2007 für den Zahlraum Juli-Dez 2006) für den unglaublichen Preis von 5,86 Euro + Porto 0,55 Euro, macht zusammen 6,41 Euro!</p>
<p>Da ich meinen Kredit aber noch nicht abbezahlt habe, sondern dieser über den Zeitraum von 12 Monaten läuft, würde ich dann nach Ablauf, ggf. früher oder erst im Jan nächsten Jahres, wieder eine Jahresrechnung erhalten, und wieder mit diesen ominösen 6,41 Euro</p>
<p>Stellt dieses Geschäftsgebaren nicht eine Täuschung des Verbrauchers dar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

